tugongmo
鱼塘防渗膜土工膜、HDPE防渗膜,简称为“HDPE膜”。其HDPE是一种结晶度高、非性的热塑性树脂。HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。HDPE具有很好的防腐性能、电性能、防潮性能、防渗漏性能、拉伸强度高,所以是很适用于工程防渗、养殖防渗、油罐防渗、地下室防渗、人工湖防渗等领域。
性能特点:
作用用途:
主要应用于垃圾填埋、污水废液处理、水利、农业、交通、高铁、隧道、机场、机场、建筑物、景观等防渗漏衬垫工程。
施工方案规范:
产品规格:
0.3mm~3mm,宽度1m~8m,长度按客户要求。
土工膜标准:
序号 | 项 目 | 指 标 | ||||
LDPE | LLDPE | EVA | HDPE | |||
普通 | ||||||
1 | 厚度mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | |
2 | 宽度m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | |
3 | 拉伸强度(纵横)Mpa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
4 | 断裂伸长率(纵横)% | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
5 | 直角撕裂强度N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
6 | 水蒸气渗透系数g. cm/c㎡.s. pa | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | ——— | ——— |
7 | 使用温度范围 | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | ——— | ——— |
8 | 炭黑含量% | ——— | ——— | ——— | 2.0-3.0 | |
9 | 耐环境应力开裂F | ——— | ——— | ——— | >=1500 | |
10 | -70℃低温冲击脆化性能 | ——— | ——— | ——— | 通过pass | |
11 | 200℃氧化诱导时间 | ——— | ——— |
Demand feedback